Not Found
Not Found
Categories Arquivo
Read MorePOVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Txapacura | ||
Língua materna: Oro Win | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 79 | Total:79 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Uru-Eu-Wau-Wau | Estado:Rondônia | Município:Guajará-Mirim | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Rondônia – [email protected] | |||
Categories Arquivo
Read MorePOVO | |||
Outras denominações: Oro Wari | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Txapakura | ||
Língua materna: | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 2.400 | Total | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Ribeirão | EstadoRondônia | MunicípioNova Mamoré Guajará-Mirim | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Rondônia – [email protected] | |||
Categories Arquivo
Read MorePOVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Tupi | Família lingüística: Purubora | ||
Língua materna: | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 200 | Total: 200 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: | EstadoRondônia | MunicípioGuajará-Mirim, São Francisco, Costa Marques, Porão Velho, Seringueiras | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Rondônia – [email protected] | |||
Categories Arquivo
Read MorePOVO | |||
Outras denominações: Mequéns | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Tupi | Família lingüística: Tupari | ||
Língua materna: Sakyrabiat | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 112 | Total112 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Mequéns | EstadoRondônia | MunicípioAlto Alegre do Parecis | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Rondônia – [email protected] | |||
Categories Arquivo
Read MorePOVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Tupi | Família lingüística: Mondé | ||
Língua materna: Salamãi | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 115 | Total115 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Tubarão Latundê | EstadoRondônia | MunicípioGuajará-Mirim | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: C imi Rondônia – [email protected] | |||
Categories Arquivo
Read MorePOVO | |||
Outras denominações: Paiter | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Tupi | Família lingüística: Mondé | ||
Língua materna: Suruí | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 845 | Total845 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Sete de Setembro | EstadoRondônia Mato Grosso | MunicípioCacoal Rondolândia | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Rondônia – [email protected] | |||
Categories Arquivo
Read MorePOVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Tupi | Família lingüística: | ||
Língua materna: | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 357 | Total357 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Rio Branco | EstadoRondônia | MunicípioGuajará-mirim | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Rondônia – [email protected] | |||
Categories Arquivo
Read MorePOVO | |||
Outras denominações: Jupa’u | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Tupi | Família lingüística: Tupi Guarani | ||
Língua materna: Uru-eu-wau-wau | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 103 | Total103 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Uru-Eu-Wau-Wau | EstadoRondônia | MunicípioGuajará-Mirim, Campo Novo, Monte Negro, Cacaulândia, Gov. Jorge Teixeira, Mirante da Serra, Jarú, Alvorada do Oeste, S. Miguel do Guaporé, S. Francisco, Seringueiras e Costa Marques | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Rondônia – [email protected] | |||
Categories Arquivo
Read MorePOVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Tupi | Família lingüística: Tupi-Tupari | ||
Língua materna: Wayuru | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 116 | Total116 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Guaporé | EstadoRondônia | MunicípioRolim de Moura do Guaporé | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: C imi Rondônia – [email protected] | |||
Categories Arquivo
Read More