28/02/2005
Cara Preta
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: | ||
Língua materna: | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: | Total: | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Baixo Tapajós I | Estado: Pará | Município: Aveiro, Tapajós | |
Cara Preta | | Margens do Tapajós | |
Muratuba do Pará | | Santarém | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte II – [email protected] |