14/02/2005
Banawa Yafi
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Banava Jafi | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Arawá | ||
Língua materna: Banawa-Yafi (Jamamadi) | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 215 | Total: 215 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Banawa do Rio Piranhas | Estado: Amazonas | Município:Tapua, Canatama e Lábrea | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |