14/02/2005
Baniwa
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Baniva, Baniua | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Aruak | ||
Língua materna: Baniwa | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 3.174 | Total: 3.174 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Alto Rio Negro | Estado: Amazonas | Município: Japura e São Gabriel da Cachoeira | |
Balaio | | São Gabriel da Cachoeira | |
Médio Rio Negro I | | São Gabriel da Cachoeira, Japura e Santa Izabel | |
Médio Rio Negro II | | São Gabriel da Cachoeira, Japura e Santa Izabel | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |