14/02/2005
Desano
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Desana, Dessana | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Tukano | ||
Língua materna: Desana | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 1.458 | Total: 1.458 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Alto Rio Negro | Estado: Amazonas | Município: Japura e São Gabriel da Cachoeira | |
Balaio | | São Gabriel da Cachoeira | |
Baixo Rio Negro | | Humaitá | |
Médio Rio Negro I | | São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro | |
Médio Rio Negro II | | São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro | |
Rio Apaporis | | Japura | |
Rio Tea | | Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |