10/02/2005
Miranha
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Bora | ||
Língua materna: Miranha | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 784 | Total: 784 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Cajuhiri Atravessado | Estado: Amazonas | Município: Coari | |
Cuiu-Cuiu | | Maraã | |
Meriá | | Álvares | |
Miratu | | Uarini | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |