Mura
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Mura | ||
Língua materna: Mura | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 7.718 | Total: 7.718 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Apipica Ariramba Arary Boa Vista Bom Futuro Capivara Cunha/Sapucaia Cuia Fortaleza do Castanho Gavião Guapenu Igarapé Açu Itaitinga Jauary Jutaí/Igapó-Açu Lago Aiapuá Lago Capanã Lago do Limão Lago Jauari Marinheiro Miguel/Josefa Muratuba Muratinga Natal/Felicidade Onça Pacovão Padre Pantaleão Paracuhuba Paraná do Arauató Patauá Pinatuba Pirahã Ponciano Recreio/S. Félix Rio Juma Rio Manicoré Rio Urubu São Pedro Setema Tabocal Tracajá Trincheira Vista Alegre Vui-Uata-In | Estado: Amazonas | Município:Carreiro da Várzea Manicoré Borba e Novo Aripuanã Carreiro da Várzea Carreiro da Várzea Autazes Borba e Autazes Autazes Carreiro Carreiro Autazes Borba Autazes Autazes Borba Beruri Manicoré Autazes Manicoré Carreiro Autazes Autazes Autazes Autazes Borba Borba Autazes Autazes Barcelos Itacoatiara Autazes Manicoré Humaitá Autazes Autazes Carreiro Manicoré Itacoatiara Autazes Borba Carreiro Autazes Autazes Carreiro Amaturá | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |