06/01/2005
Tremembé
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: | ||
Língua materna: Perderam a língua nativa | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 5.411 | Total:5.411 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Córrego do São João São José do Burity Tremembé de Almofala | Estado:Ceará | Município:Itarema Mandau Itarema | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Regional Nordeste – e-mail: [email protected] |