20/12/2004
Potiguara
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Potyguara | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: | ||
Língua materna: Perderam a língua nativa | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 13.664 | Total:13.664 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Jacaré de São Domingos Potiguara de Monte Mor Potiguara (S. Miguel) | Estado: Paraíba | Município: Rio Tinto e Marcação Rio Tinto e Marcação Baia da Traição, Marcação e Rio Tinto | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Regional Nordeste – e-mail: [email protected] |