16/12/2004
Guarani
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Tupi | Família lingüística: Tupi Guarani | ||
Língua materna: Guarani | Línguas faladas: Guarani, português | ||
População: | |||
No Estado: | Total: | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: | Estado: | Município: | |
Ilha da Cotinga | Paraná | Paranaguá | |
Kaaguy Guazy | | Cruz Machado | |
Laranjinha | | Santa Amélia e Abatia | |
Mangueirinha | | Mangueirinha, Chopinzinho e Coronel Vivida | |
M’borocujá | | Guaira e Tupãssi | |
Pinhalzinho | | Tomazina | |
Reconquista e Bandeirante | | Guaira e Tupãssi | |
Rio Areia | | Inácio Martins | |
Rio das Cobras | | Nova Laranjeiras e Espigão Alto do Iguaçu | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Regional Sul – e-mail: [email protected] |