01/12/2004
Yawalapiti
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Aruak | ||
Língua materna: | | ||
População: | |||
No Estado: 208 | Total 208 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Parque Nacional do Xingu | Estado:Mato Grosso | Município:São Félix do Araguaia Marcelândia Paranatinga Canarana Querência São José do Xingu União do Sul Nova Ubiratã Gaúcha do Norte Feliz Natal | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Mato Grosso – e-mail: [email protected] |