17/11/2004
Apinajé
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Apinayé | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Macro-Jê | Família lingüística: Jê | ||
Língua materna: | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 1.135 | Total:1.135 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Apinajé | Estado:Tocantins | Município:Tocantinópolis Maurilândia São Bento | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Regional Goiás/Tocantins – [email protected] |