08/11/2004
Gavião
POVO | |||
Outras denominações: Gavião Parkatêjê e Gavião Kyikatejê | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Macro-Jê | Família lingüística: Jê | ||
Língua materna: Timbira Oriental | Línguas faladas: Dialeto Timbira Oriental e Português | ||
População: | |||
No Estado: 340 | Total:340 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Mãe Maria | Estado:PA | Município:Bom Jesus do Tocantins | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte II – [email protected] |