25/10/2004
Palikur
POVO
| |||
Outras denominações: | Outras grafias: Palikurá, Paliku’ene | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Aruak | ||
Língua materna: Palikur | Línguas faladas: Palikur, Kheuol (Patoá), português | ||
População: | |||
No Estado: 866 | Total | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Bacia do Rio Uaçá | Estado: AMAPÁ (AP) | MunicípioOiapoque | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Norte II – e-mail: (coord. Regional) [email protected] |