14/02/2005
Jamamadi
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Yamamadi | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Arawá | ||
Língua materna: Jamamadi | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 572 | Total: 572 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Cajueiro/Lourdes Camadeni Goiaba/Monte/Primavera Igarapé Capana Igarapé Lurdes Inauini/Teuini Iquirema Jamamadi do Lourdes Jarawara/Jamamadi/Kanamati Monte/Primavera/Goiaba Piranhas | Estado: Amazonas | Município:Boca do Acre Pauini Boca do Acre Boca do Acre Boca do Acre Boca do Acre e Pauini Boca do Acre Boca do Acre Lábrea Boca do Acre Canuma | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |