10/02/2005
Kokama
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Kocama/Cocama | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Tupi | Família lingüística: Tupi-Guarani | ||
Língua materna: Kokama | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 786 | Total: 786 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Barreira da Missão | Estado: Amazonas | Município: Tefé | |
Barro Alto | | Tomantins | |
Guanabara | | Benjamin Constant | |
Santa Cruz de Nova Aliança | | Tomantins | |
Posto Novo | | São Paulo de Olivença | |
Prosperidade | | Tomantins | |
São Domingos do Jacapari e Estação | | Tomantins e Jutaí | |
São Gabriel/São Salvador | | Santo Antonio do Iça | |
São Joaquim/Nova Betânia | | São Paulo de Olivença | |
Sapozal | | Tabatinga | |
Sururuá (Nova Aliança) | | Benjamin Constant | |
Tikuna de Feijoal | | São Paulo de Olivença | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |