Maku
POVO | |||
Outras denominações: Maku-Bara, Maku-Hupdá, Maku-Kamã (Maku-Kana), Maku-Nadeb (Nadeb-Maku) Maku-Yahup (Maku Yuhúpde) | Outras grafias: Macu | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Maku-Bara, Maku-Hupdá, Maku-Kamã (Maku-Kana), Maku-Nadeb (Nadeb-Maku) Maku-Yahup (Maku Yuhúpde) | Família lingüística: Maku | ||
Língua materna: | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 2.050 | Total: 2.050 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Alto Rio Negro | Estado: Amazonas | Município: Japura e São Gabriel da Cachoeira | |
Médio Rio Negro I | | São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro | |
Médio Rio Negro II | | São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro | |
Paraná Boa-Boá | | Japura | |
Rio Apaporis | | Japura | |
Rio Tea | | Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |