10/02/2005
Paumari
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Arawá | ||
Língua materna: Paumari | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 539 | Total: 539 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Paumari do Cuniuá | Estado: Amazonas | Município: Carauari e Jutaí | |
Paumari do Lago Manissuã | | Tapaua | |
Paumari do Lago Marahã | | Lábrea | |
Paumari do lago Paricá | | Tapauá | |
Paumari do Rio Ituxi | | Lábrea | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |