10/02/2005
Tukano
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Tucano | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Tukano | ||
Língua materna: Tukano-Dahseyé | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 2.868 | Total: 2.868 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Alto Rio Negro | Estado: Amazonas | Município: Japura e São Gabriel da Cachoeira | |
Balaio | | São Gabriel da Cachoeira | |
Médio Rio Negro I | | São Gabriel da Cachoeira, Japura e Santa Izabel | |
Médio Rio Negro II | | São Gabriel da Cachoeira, Japura e Santa Izabel | |
Rio Apaporis | | Japura | |
Rio Téa | | Santa Izabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira | |
Rio Cuieiras | | Manaus e Nova Airrão | |
Uneiuxi | | Santa Izabel do Rio Negro | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |