17/01/2005
Waiwai
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Wai-Wai | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Karib | ||
Língua materna: Waiwai | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 1.366 | Total1.366 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Wai-Wai | Estado:Roraima | Município:Caracará Caroebe S. João da Baliza S. Luiz do Anauá | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |