17/01/2005
Wapixana
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Aruak | ||
Língua materna: Wapixana | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 5.000 | Total5.000 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Anaro Anta Araçá Barata Livramento Boqueirão Canauanin Jabuti Jacamim Malacacheta Manoá/Pium Moskow Muriru Pium Raimundão Raposa/Serra do Sol São Marcos Serra da Moça Tabalascada Truaru | Estado:Roraima | Município:Boa Vista Alto Alegre Boa Vista Alto Alegre Alto Alegre Bonfim Bonfim Bonfim e Caracaraí Bonfim Bonfim Bonfim Bonfim Alto Alegre Alto Alegre Normandia e Boa Vista Boa Vista Alto Alegre Cantá Boa Vista | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Norte I – [email protected] |