14/01/2005
Kinikinao
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Kinikinawa | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: | ||
Língua materna: | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 1.860 | Total: 1.860 | ||
| |||
Terra Indígena: Kadiwéu Kinikinawa Lalima | Estado:Mato Grosso do Sul | Município:Porto Murtinho Não consta Miranda | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Mato Grosso do Sul – e-mail: [email protected] |