Xakriabá
| |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Perderam a língua nativa | Família lingüística: | ||
Língua materna: | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 5.599 | Total: 5.599 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Xakriabá Xakriabá Rancharia | Estado: Minas Gerais | Município: São João das Missões | |
Breve histórico: Os Xakriabá vivem desde tempos imemoriais no Vale do São Francisco, no município de São João das Missões, norte de Minas Gerais. Pertencem ao tronco lingüístico macrojê e sua população é de aproximadamente 8.000 indígenas. Seu território é demarcado em duas áreas, somando 51.900 hectares.Os Xakriabá reivindicam do Governo Federal a revisão dos limites de suas terras, em função do número de famílias indígenas que estão fora da reserva. Os Xakriabá sofrem as conseqüências da seca que atinge a região e, através da sua organização, constroem alternativas para as melhorias das suas condições de vida.O povo Xakriabá possui um universo cultural rico e diversificado, marcado pela resistência, alegria e vontade de viver. | |||
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Regional Leste – e-mail: [email protected] |