20/12/2004
Kariri-Xokó
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Kariri-Xocó | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: | ||
Língua materna: Perderam a língua nativa | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 1.734 | Total: 1.734 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Kariri-Xocó | Estado: Alagoas | Município: Porto Real do Colégio e São Braz | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Regional Nordeste – e-mail: [email protected] |