20/12/2004
Xukuru-Kariri
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Xucuru-kariri | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: | ||
Língua materna: Perderam a língua nativa | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 2.755 | Total:2.755 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Fazenda Canto Mata da Cafurna Xucuru-Kariri | Estado: Alagoas | Município: Palmeira dos Índios Palmeira dos Índios Palmeira dos Índios | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Regional Nordeste – e-mail: [email protected] |