20/12/2004
Pankararu
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: | ||
Língua materna: Perderam a língua nativa | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 7.322 | Total:7.322 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Pankararu Fazenda Cristo Rei Entre Serras | Estado: Pernambuco | Município: Tacaratu, Petrolândia e Jatobá Jatobá Tacaratu, Petrolândia e Jatobá | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Regional Nordeste – e-mail: [email protected] |