16/12/2004
Guarani
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Tupi | Família lingüística: Tupi Guarani | ||
Língua materna: Guarani | Línguas faladas: Guarani e português | ||
População: | |||
No Estado: 2.198 | Total: | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Araribá Boa Vista Sertão do Promirim Guarani da Barragem Guarani do Aguapeu Itapitangui Jaraguá Krukutu Peruíbe Pindoty Ribeirão Silveira Rio Branco Itanhaém Serra do Itatins | Estado: São Paulo | Município: Avaí Ubatuba São Paulo Mongaguá Cananéia São Paulo São Paulo Peruíbe Pariquera-Açu São Sebastião e Santos São Sebastião e Santos Itariri | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Regional Sul – e-mail: [email protected] |