01/12/2004
Nahukuá
POVO | |||
Outras denominações: Nafuquá | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Karib | ||
Língua materna: Nahukuá | | ||
População: | |||
No Estado: 105 | Total:105 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Parque Nacional do Xingu | Estado:Mato Grosso | Município:São Félix do Araguaia Marcelândia Paranatinga Canarana Querência São José do Xingu União do Sul Nova Ubiratã Gaúcha do Norte Feliz Natal | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Mato Grosso – e-mail: [email protected] |