01/12/2004
Nambikwara
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Nambiquara | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: | ||
Língua materna: Nambiquara | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 1.700 | Total:1.700 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Nambiquara | Estado:Mato Grosso | Município:Comodoro Pontes de Lacerda Chupinguaia | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Mato Grosso – e-mail: [email protected] | |||
(*) Sub-grupos: |