01/12/2004
Paresi
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: Pareci | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Aruak | ||
Língua materna: | Línguas faladas: Paresi | ||
População: | |||
No Estado: 1.189 | Total:1.189 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: | Estado: | Município: | |
Capitão Marcos | Comodoro | ||
Estação Pareci (Rondon) | Diamantino Nova Marilândia | ||
Estivadinho | Tangará da Serra | ||
Figueiras | Tangará da Serra Pontes e Lacerda | ||
Juininha | Pontes e Lacerda | ||
Pareci | Tangará da Serra | ||
Ponte de Pedra | C.N. dos Parecis S.J. Rio Claro | ||
Rio Formoso | Tangará da Serra | ||
Tirecatinga | Sapezal | ||
Umutina | Diamantino | ||
Uirapuru | Diamantino | ||
Utiariti | Campo Novo do Pareci Sapezal | ||
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Mato Grosso – e-mail: [email protected] |