01/12/2004
Txikão
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Karib | ||
Língua materna: | | ||
População: | |||
No Estado: 319 | Total:319 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: Parque Nacional do Xingu | Estado:MT | Município:São Félix do Araguaia Marcelândia Paranatinga Canarana Querência São José do Xingu União do Sul Nova Ubiratã Gaúcha do Norte Feliz Natal | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Mato Grosso – e-mail: [email protected] |