Xavante
POVO | |||
Outras denominações: | Outras grafias: | ||
Língua: | |||
Tronco Lingüístico: Macro-Jê | Família lingüística: Jê | ||
Língua materna: Akwen (dialeto Xavante) | Línguas faladas: | ||
População: | |||
No Estado: 12.000 | Total: 12.000 | ||
Localização: | |||
Terra Indígena: | Estado: | Município: | |
Areões, Areões I | MT | Água Boa | |
Chão Preto | MT | Campinópolis | |
Marãiwatsedé | MT | Alto Boa Vista, São Félix do Araguaia | |
Marechal Rondon | MT | Paranatinga | |
Parabubure | MT | Campinópolis e Água Boa | |
Parabubure II, III, IV, V | MT | Nova Xavantina e Campinápolis | |
Pimentel Barbosa Pimentel Barbosa I e II | MT | Ribeirão Cascalheira e Canarana | |
Sangradouro/Volta Grande | MT | N.S. Joaquim, Gal. Gomes Carneiro e Poxoréu | |
São Marcos | MT | Barra do Garça | |
Ubawawe | MT | Novo São Joaquim | |
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Mato Grosso – e-mail: [email protected] |