17/11/2004
Jaminawá
POVO | ||||
Outras denominações: | Outras grafias: | |||
Língua: | ||||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Pano | |||
Língua materna: | Línguas faladas: | |||
População: | ||||
No Estado: 500 | Total:500 | |||
Localização: | ||||
Terra Indígena: Cabeceira do Rio Acre Jaminawá Colocação S.Paulino Jaminawá do Guajará Jaminawá do Ig. Preto Jaminawá do Rio Caeté Jaminawá Seringal S.Francisco Mamoadate | Estado:Acre | Município:Assis Brasil Boca do Acre/Sena Madureira Sena Madureira Rodrigues Alves Sena Madureira Sena Madureira Sena Madureira/Assis Brasil | ||
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Amazônia Ocidental – [email protected] |