17/11/2004
Kulina
POVO | ||||
Outras denominações: Madija | Outras grafias: | |||
Língua: | ||||
Tronco Lingüístico: | Família lingüística: Aruak | |||
Língua materna: | Línguas faladas: | |||
População: | ||||
No Estado: 2.500 | Total:2.500 | |||
Localização: | ||||
Terra Indígena: Alto Rio Purus Envira Kulina Igarapé do Pau Kulina do Rio Envira | Estado:Acre | Município:Santa Rosa Purus Tarauacá Tarauacá Feijó | ||
Regional e/ou Equipe do Cimi que presta acompanhamento: Cimi Amazônia Ocidental – [email protected] |