- Cimi - https://cimi.org.br -

Situação Fundiária das Terras Indígenas

QUADRO GERAL DAS TERRAS INDÍGENAS – POR ESTADOS
Atualizado em 27/10/2003
Além das terras constantes na lista da DAF/Funai estão inclusas as terras informadas pelos regionais do Cimi.

UF Registradas Homologadas Declaradas Identificadas A Identificar Reservadas Sem Providências Total
AC 19 5 2 0 6 1 5 38
AL 1 0 0 2 2 1 4 10
AM 68 21 24 13 58 0 7 191
AP 4 0 0 0 0 0 1 5
BA 5 5 1 2 5 3 3 24
CE 0 1 1 2 1 0 5 10
ES 2 1 1 0 0 0 0 4
GO 4 0 1 0 0 0 0 5
MA 10 4 2 0 1 0 0 17
MG 3 2 0 1 0 1 2 9
MT 48 2 2 4 14 1 12 83
MS 9 12 4 1 17 8 68 119
PA 17 6 7 4 10 3 20 67
PB 2 0 0 1 0 0 0 3
PE 3 2 1 1 3 1 0 11
PR 9 2 0 1 5 5 10 32
RJ 2 1 0 0 0 0 0 3
RO 15 1 1 0 5 0 11 33
RR 21 6 2 0 1 0 0 30
RS 11 5 1 4 8 0 20 49
SC 2 2 2 5 5 2 4 22
SP 6 5 1 2 4 0 2 20
SE 1 0 0 0 0 0 0 1
TO 6 0 1 0 1 0 0 8
TOTAL 268 83 54 43 146 26 174 794

Explicações:

O presente material foi elaborado a partir de levantamento feito pela assessoria jurídica. Para elaboração do quadro com os tipos foi usada a seguinte forma: